Vad är en Volvo XC60 värd?
En Volvo XC60 ligger i snitt på 390 000 kr. Modellen byter ägare på i snitt 12,7 dagar, mot 11 dagar för marknaden som helhet.
Prisläge per årsmodell och försäljningstakt
Volvo XC60 — snittpris per årsmodell
| Årsmodell | Snittpris | Underlag |
|---|---|---|
| 2026 | 640 000 kr | över 1 800 bilar |
| 2025 | 545 000 kr | över 1 800 bilar |
| 2024 | 480 000 kr | över 1 500 bilar |
| 2023 | 430 000 kr | över 2 100 bilar |
| 2022 | 410 000 kr | över 1 000 bilar |
| 2021 | 360 000 kr | över 1 100 bilar |
| 2020 | 340 000 kr | över 1 200 bilar |
| 2019 | 300 000 kr | över 900 bilar |
| 2018 | 300 000 kr | över 900 bilar |
| 2017 | 210 000 kr | över 1 700 bilar |
| 2016 | 180 000 kr | över 700 bilar |
| 2015 | 165 000 kr | över 600 bilar |
| 2014 | 145 000 kr | över 500 bilar |
| 2013 | 115 000 kr | över 300 bilar |
| 2012 | 105 000 kr | över 200 bilar |
| 2011 | 90 000 kr | över 200 bilar |
| 2010 | 85 000 kr | över 100 bilar |
Snittpriser för hela marknaden. Din bils värde beror på miltal, utrustning och skick — fyll i registreringsnumret för en värdering av just din bil.
Vad avgör värdet på en Volvo XC60
Snittpriset för en Volvo XC60 ligger runt 390 000 kr. Årsmodell och miltal väger tyngst: skillnaden mellan nyaste och äldsta årsmodellen i tabellen ovan är omkring 555 000 kr. Utrustning och skick flyttar sedan siffran åt båda håll.
Så snabbt säljs en Volvo XC60
En Volvo XC60 byter ägare på i snitt 12,7 dagar, mot 11 dagar för marknaden som helhet — alltså i ungefär samma takt. Jämn efterfrågan betyder att bilen sällan blir stående.
Sälj din Volvo XC60
Ange registreringsnumret ovan så får du ett bud inom 48 timmar, utifrån bilens årsmodell, miltal, utrustning och skick. Vi hämtar bilen kostnadsfritt i hela Sverige och betalar via Swish eller banköverföring.