Alla Toyota-modeller
| Modell | Snittpris | Säljs på |
|---|---|---|
| Toyota Yaris | 175 000 kr | 16,7 dagar |
| Toyota RAV4 | 345 000 kr | 15,5 dagar |
| Toyota Corolla | 245 000 kr | 16,6 dagar |
| Toyota C-HR | 285 000 kr | 19 dagar |
| Toyota Auris | 125 000 kr | 13,2 dagar |
| Toyota Avensis | 95 000 kr | 12,4 dagar |
Vilken Toyota säljs snabbast
Bland Toyota-modellerna går Verso snabbast med 11,4 dagar i snitt, medan C-HR tar 19 dagar. Liggtiden säger något priset inte gör: hur många köpare som konkurrerar om bilen.
Sälj din Toyota
Välj din modell ovan för prisläge per årsmodell, eller ange registreringsnumret för en värdering av just din bil. Vi hämtar kostnadsfritt i hela Sverige.